LIVE
Ja***4hat ausgezahlt212.91 USDTgerade eben Jo***4hat eingezahlt+114.36 USDTgerade eben Th***9hat ausgezahlt490.96 USDTgerade eben Jo***5hat ausgezahlt25.43 USDTgerade eben Ty***9hat eingezahlt+889.30 USDTgerade eben Jo***3hat ausgezahlt78.97 USDTgerade eben Le***4hat ausgezahlt41.23 USDTgerade eben Jo***3hat eingezahlt+3,900.26 USDTgerade eben Ju***3hat eingezahlt+8,325.66 USDTgerade eben Jo***6hat eingezahlt+4,877.59 USDTgerade eben Wi***9hat eingezahlt+640.94 USDTgerade eben Ma***7hat eingezahlt+443.04 USDTgerade eben Ja***4hat ausgezahlt212.91 USDTgerade eben Jo***4hat eingezahlt+114.36 USDTgerade eben Th***9hat ausgezahlt490.96 USDTgerade eben Jo***5hat ausgezahlt25.43 USDTgerade eben Ty***9hat eingezahlt+889.30 USDTgerade eben Jo***3hat ausgezahlt78.97 USDTgerade eben Le***4hat ausgezahlt41.23 USDTgerade eben Jo***3hat eingezahlt+3,900.26 USDTgerade eben Ju***3hat eingezahlt+8,325.66 USDTgerade eben Jo***6hat eingezahlt+4,877.59 USDTgerade eben Wi***9hat eingezahlt+640.94 USDTgerade eben Ma***7hat eingezahlt+443.04 USDTgerade eben
17:52:08 UTC
Geschlossene Trades60über den ganzen Tag
Gewonnen39 von 6065% der Trades
Bester Trade+14.11%ADA long um 21:52
Schlechtester Trade-4.54%SOL long um 10:53
Durchschnittliche Haltedauer1h 52mlängste 3h 58m
STUNDE FÜR STUNDE

Wie sich der Tag aufgebaut hat

Die Linie ist das laufende Ergebnis des Tages. Die Balken darunter zeigen, was jede Stunde hinzugefügt oder abgezogen hat, und die Zahlen darunter zählen die in dieser Stunde geschlossenen Trades.

abgeschlossen 00:00 UTC
Tagesergebnis nach Stunde, UTC laufendes Ergebnis Stunde im Gewinn Stunde im Verlust
000101202203104405306007208209810211312313214415316417018119220521222423
Beste Stunde21:00+4.04% · 5 Tr. Schlechteste Stunde22:00-0.75% · 2 Tr. Aktivste Stunde10:00+2.29% · 8 Tr.
Wie sich der Tag zusammensetzt
Gewinn-Trades: 39+30.12% Verlust-Trades: 21-5.53% Tagesergebnis+24.59%
Jeder Trade trägt sein Ergebnis mal seine Größe zum Tag bei, und das Tagesergebnis ist die Summe dieser Anteile.
Nach Seite Long+14.51% 37 Tr. Short+10.08% 23 Tr.
Größte Beiträge nach Coin ETETH / USDT15 Tr.+10.90% BTBTC / USDT20 Tr.+6.13% SOSOL / USDT10 Tr.+3.23% ADADA / USDT5 Tr.+3.10% BNBNB / USDT5 Tr.+0.58%
JEDER TRADE

Trades vom 20. Nov: 60

Jede Zeile ist ein geschlossener Trade mit Einstiegs- und Ausstiegspreis. BESTER und SCHLECHTESTER markieren die Extreme des Tages, und der Chart-Link öffnet den Trade in einem Preischart, wenn die Engine einen geliefert hat.

Zeiten in UTC
GeschlossenCoin und SeiteEinstieg · AusstiegHaltedauer · geöffnetErgebnis · zum TagChart
01:30#1 BTBTC / USDTLong 94,054.53auf 96,756.78 53mgeöffnet 00:37 +0.23%Bewegung +2.87% Chart
02:34#2 BTBTC / USDTLong 94,693.08auf 100,172.60 12mgeöffnet 02:22 +1.14%Bewegung +5.79% Chart
02:56#3 BTBTC / USDTShort 102,216.04auf 98,057.41 1h 29mgeöffnet 01:27 +0.95%Bewegung +4.07% Chart
03:43#4 SOSOL / USDTShort 164.89auf 149.77 1h 20mgeöffnet 02:23 +0.97%Bewegung +9.17% Chart
03:56#5 ADADA / USDTShort 0.6097auf 0.5797 1h 04mgeöffnet 02:52 +1.04%Bewegung +4.92% Chart
04:05#6 ETETH / USDTLong 3,696.80auf 4,049.49 1h 50mgeöffnet 02:15 +1.37%Bewegung +9.54% Chart
05:11#7 ETETH / USDTLong 2,964.33auf 3,117.54 1h 02mgeöffnet 04:09 +0.95%Bewegung +5.17% Chart
05:24#8 BNBNB / USDTShort 664.75auf 666.71 33mgeöffnet 04:51 -0.06%Bewegung -0.29% Chart
05:34#9 BTBTC / USDTShort 99,860.75auf 100,758.05 47mgeöffnet 04:47 -0.18%Bewegung -0.90% Chart
05:51#10 XRXRP / USDTLong 0.5419auf 0.5433 26mgeöffnet 05:25 +0.05%Bewegung +0.26% Chart
06:12#11 BNBNB / USDTLong 623.39auf 690.76 1h 54mgeöffnet 04:18 +1.01%Bewegung +10.81% Chart
06:21#12 SOSOL / USDTLong 210.84auf 227.85 2h 28mgeöffnet 03:53 +0.77%Bewegung +8.07% Chart
06:45#13 SOSOL / USDTLong 182.88auf 182.00 20mgeöffnet 06:25 -0.08%Bewegung -0.48% Chart
08:07#14 BTBTC / USDTLong 103,408.67auf 102,729.49 43mgeöffnet 07:24 -0.15%Bewegung -0.66% Chart
08:38#15 ETETH / USDTShort 3,318.85auf 3,135.03 1h 24mgeöffnet 07:14 +0.84%Bewegung +5.54% Chart
09:25#16 ETETH / USDTShort 3,040.02auf 2,923.07 1h 29mgeöffnet 07:56 +0.84%Bewegung +3.85% Chart
09:52#17 SOSOL / USDTLong 182.31auf 187.11 2h 23mgeöffnet 07:29 +0.52%Bewegung +2.63% Chart
10:09#18 BTBTC / USDTLong 92,116.55auf 91,612.71 1h 37mgeöffnet 08:32 -0.11%Bewegung -0.55% Chart
10:18#19 ETETH / USDTLong 3,757.54auf 4,134.80 3h 43mgeöffnet 06:35 +1.35%Bewegung +10.04% Chart
10:20#20 SOSOL / USDTShort 213.27auf 215.36 2h 23mgeöffnet 07:57 -0.20%Bewegung -0.98% Chart
10:24#21 BTBTC / USDTShort 99,297.96auf 93,459.61 1h 32mgeöffnet 08:52 +1.24%Bewegung +5.88% Chart
10:32#22 ETETH / USDTShort 3,758.56auf 3,649.98 1h 16mgeöffnet 09:16 +0.54%Bewegung +2.89% Chart
10:38#23 SOSOL / USDTLong 176.37auf 175.73 2h 41mgeöffnet 07:57 -0.09%Bewegung -0.36% Chart
10:38#24 BTBTC / USDTLong 94,479.35auf 94,681.42 58mgeöffnet 09:40 +0.05%Bewegung +0.21% Chart
10:53#25 SOSOL / USDTSCHLECHTESTERLong 212.38auf 202.74 2h 06mgeöffnet 08:47 -0.49%Bewegung -4.54% Chart
11:28#26 ETETH / USDTLong 3,818.15auf 3,768.19 3h 50mgeöffnet 07:38 -0.26%Bewegung -1.31% Chart
11:57#27 SOSOL / USDTShort 152.81auf 133.41 3h 48mgeöffnet 08:09 +1.12%Bewegung +12.70% Chart
12:41#28 XRXRP / USDTLong 0.7011auf 0.7087 2h 26mgeöffnet 10:15 +0.23%Bewegung +1.08% Chart
12:42#29 BTBTC / USDTShort 99,048.16auf 101,765.65 38mgeöffnet 12:04 -0.52%Bewegung -2.74% Chart
12:45#30 SOSOL / USDTLong 176.90auf 175.81 1h 00mgeöffnet 11:45 -0.15%Bewegung -0.62% Chart
13:28#31 ETETH / USDTLong 3,027.98auf 3,279.79 3h 36mgeöffnet 09:52 +1.17%Bewegung +8.32% Chart
13:43#32 AVAVAX / USDTLong 28.64auf 28.19 3h 47mgeöffnet 09:56 -0.37%Bewegung -1.57% Chart
13:49#33 ADADA / USDTLong 0.4166auf 0.4195 15mgeöffnet 13:34 +0.11%Bewegung +0.70% Chart
14:19#34 BTBTC / USDTLong 96,167.71auf 101,042.23 1h 57mgeöffnet 12:22 +0.74%Bewegung +5.07% Chart
14:31#35 BTBTC / USDTShort 101,564.83auf 95,204.07 2h 44mgeöffnet 11:47 +0.58%Bewegung +6.26% Chart
15:05#36 BNBNB / USDTShort 549.77auf 550.70 2h 29mgeöffnet 12:36 -0.03%Bewegung -0.17% Chart
15:09#37 AVAVAX / USDTLong 49.45auf 51.65 2h 27mgeöffnet 12:42 +0.72%Bewegung +4.45% Chart
15:35#38 BNBNB / USDTShort 596.72auf 600.32 1h 05mgeöffnet 14:30 -0.14%Bewegung -0.60% Chart
15:45#39 SOSOL / USDTLong 194.23auf 203.50 1h 54mgeöffnet 13:51 +0.86%Bewegung +4.77% Chart
16:03#40 ADADA / USDTLong 0.6260auf 0.6338 1h 56mgeöffnet 14:07 +0.29%Bewegung +1.25% Chart
16:41#41 BTBTC / USDTLong 95,316.67auf 92,922.31 1h 25mgeöffnet 15:16 -0.59%Bewegung -2.51% Chart
16:45#42 ADADA / USDTLong 0.5041auf 0.5160 3h 28mgeöffnet 13:17 +0.43%Bewegung +2.36% Chart
17:05#43 BTBTC / USDTLong 101,763.66auf 107,369.27 2h 06mgeöffnet 14:59 +0.97%Bewegung +5.51% Chart
17:18#44 ETETH / USDTLong 3,176.77auf 3,492.46 1h 35mgeöffnet 15:43 +1.00%Bewegung +9.94% Chart
17:32#45 BTBTC / USDTShort 103,972.31auf 105,843.96 3h 14mgeöffnet 14:18 -0.15%Bewegung -1.80% Chart
17:37#46 ETETH / USDTLong 3,285.27auf 3,474.26 1h 44mgeöffnet 15:53 +1.11%Bewegung +5.75% Chart
19:10#47 ETETH / USDTLong 3,563.84auf 3,674.01 3h 19mgeöffnet 15:51 +0.74%Bewegung +3.09% Chart
20:19#48 BTBTC / USDTShort 101,996.60auf 93,385.48 2h 28mgeöffnet 17:51 +1.29%Bewegung +8.44% Chart
20:31#49 LILINK / USDTShort 21.76auf 21.73 3h 06mgeöffnet 17:25 +0.02%Bewegung +0.14% Chart
21:00#50 BTBTC / USDTShort 101,800.11auf 94,336.90 2h 06mgeöffnet 18:54 +1.24%Bewegung +7.33% Chart
21:29#51 ETETH / USDTShort 3,573.63auf 3,354.28 3h 58mgeöffnet 17:31 +0.98%Bewegung +6.14% Chart
21:33#52 ETETH / USDTLong 3,535.26auf 3,744.63 38mgeöffnet 20:55 +1.14%Bewegung +5.92% Chart
21:52#53 ADADA / USDTBESTERLong 0.4967auf 0.5668 22mgeöffnet 21:30 +1.23%Bewegung +14.11% Chart
21:55#54 BTBTC / USDTLong 100,487.84auf 97,532.27 3h 28mgeöffnet 18:27 -0.55%Bewegung -2.94% Chart
22:18#55 BNBNB / USDTShort 578.00auf 590.46 2h 00mgeöffnet 20:18 -0.20%Bewegung -2.16% Chart
22:23#56 ETETH / USDTLong 3,814.36auf 3,705.40 24mgeöffnet 21:59 -0.55%Bewegung -2.86% Chart
23:26#57 ETETH / USDTShort 3,255.19auf 3,354.53 50mgeöffnet 22:36 -0.32%Bewegung -3.05% Chart
23:27#58 BTBTC / USDTShort 97,370.32auf 95,652.03 2h 08mgeöffnet 21:19 +0.23%Bewegung +1.76% Chart
23:44#59 BTBTC / USDTLong 101,366.88auf 97,658.38 2h 43mgeöffnet 21:01 -0.34%Bewegung -3.66% Chart
23:58#60 BTBTC / USDTLong 103,948.50auf 104,362.37 57mgeöffnet 23:01 +0.06%Bewegung +0.40% Chart
Summe dessen, was alle Trades zum Tag beigetragen haben = +24.59%
Ein Tag sagt nichts über den nächsten So hat die Engine an diesem Tag gehandelt, Verlust-Trades eingeschlossen. Ein Festplan zahlt seinen eigenen Tagessatz und bewegt sich daher nicht mit einem einzelnen Engine-Tag. Vergangene Ergebnisse versprechen keine künftigen Renditen. Wie das Ergebnis zustande kommt