EN VIVO
Ja***4retiró212.94 USDTahora mismo Jo***4depositó+114.36 USDTahora mismo Th***9retiró490.96 USDTahora mismo Jo***5retiró25.43 USDTahora mismo Ty***9depositó+889.30 USDTahora mismo Jo***3retiró78.97 USDTahora mismo Le***4retiró41.23 USDTahora mismo Jo***3depositó+3,900.26 USDTahora mismo Ju***3depositó+8,326.90 USDTahora mismo Jo***6depositó+4,877.59 USDTahora mismo Wi***9depositó+640.94 USDTahora mismo Ma***7depositó+443.04 USDTahora mismo Ja***4retiró212.94 USDTahora mismo Jo***4depositó+114.36 USDTahora mismo Th***9retiró490.96 USDTahora mismo Jo***5retiró25.43 USDTahora mismo Ty***9depositó+889.30 USDTahora mismo Jo***3retiró78.97 USDTahora mismo Le***4retiró41.23 USDTahora mismo Jo***3depositó+3,900.26 USDTahora mismo Ju***3depositó+8,326.90 USDTahora mismo Jo***6depositó+4,877.59 USDTahora mismo Wi***9depositó+640.94 USDTahora mismo Ma***7depositó+443.04 USDTahora mismo
17:56:07 UTC
Operaciones cerradas60en todo el día
Ganadas39 de 6065% de las operaciones
Mejor operación+14.11%ADA largo a las 21:52
Peor operación-4.54%SOL largo a las 10:53
Duración media1h 52mla más larga 3h 58m
HORA A HORA

Cómo se construyó el día

La línea es el resultado acumulado del día. Las barras de debajo muestran lo que cada hora sumó o restó, y las cifras de más abajo cuentan las operaciones cerradas en esa hora.

liquidado a las 00:00 UTC
Resultado del día por hora, UTC resultado acumulado hora en positivo hora en negativo
000101202203104405306007208209810211312313214415316417018119220521222423
Mejor hora21:00+4.04% · 5 op. Peor hora22:00-0.75% · 2 op. Hora más activa10:00+2.29% · 8 op.
Cómo se suma el día
Operaciones ganadoras: 39+30.12% Operaciones perdedoras: 21-5.53% Resultado del día+24.59%
Cada operación suma al día su resultado por su tamaño, y el resultado del día es la suma de esas partes.
Por lado Largo+14.51% 37 op. Corto+10.08% 23 op.
Mayores aportes por moneda ETETH / USDT15 op.+10.90% BTBTC / USDT20 op.+6.13% SOSOL / USDT10 op.+3.23% ADADA / USDT5 op.+3.10% BNBNB / USDT5 op.+0.58%
TODAS LAS OPERACIONES

Operaciones del 20 nov: 60

Cada fila es una operación cerrada con sus precios de entrada y salida. MEJOR y PEOR marcan los extremos del día, y el enlace del gráfico abre la operación en un gráfico de precios cuando el motor aportó uno.

horas en UTC
CierreMoneda y ladoEntrada · salidaDuración · aperturaResultado · al díaGráfico
01:30#1 BTBTC / USDTLargo 94,054.53a 96,756.78 53mabierta 00:37 +0.23%movimiento +2.87% Gráfico
02:34#2 BTBTC / USDTLargo 94,693.08a 100,172.60 12mabierta 02:22 +1.14%movimiento +5.79% Gráfico
02:56#3 BTBTC / USDTCorto 102,216.04a 98,057.41 1h 29mabierta 01:27 +0.95%movimiento +4.07% Gráfico
03:43#4 SOSOL / USDTCorto 164.89a 149.77 1h 20mabierta 02:23 +0.97%movimiento +9.17% Gráfico
03:56#5 ADADA / USDTCorto 0.6097a 0.5797 1h 04mabierta 02:52 +1.04%movimiento +4.92% Gráfico
04:05#6 ETETH / USDTLargo 3,696.80a 4,049.49 1h 50mabierta 02:15 +1.37%movimiento +9.54% Gráfico
05:11#7 ETETH / USDTLargo 2,964.33a 3,117.54 1h 02mabierta 04:09 +0.95%movimiento +5.17% Gráfico
05:24#8 BNBNB / USDTCorto 664.75a 666.71 33mabierta 04:51 -0.06%movimiento -0.29% Gráfico
05:34#9 BTBTC / USDTCorto 99,860.75a 100,758.05 47mabierta 04:47 -0.18%movimiento -0.90% Gráfico
05:51#10 XRXRP / USDTLargo 0.5419a 0.5433 26mabierta 05:25 +0.05%movimiento +0.26% Gráfico
06:12#11 BNBNB / USDTLargo 623.39a 690.76 1h 54mabierta 04:18 +1.01%movimiento +10.81% Gráfico
06:21#12 SOSOL / USDTLargo 210.84a 227.85 2h 28mabierta 03:53 +0.77%movimiento +8.07% Gráfico
06:45#13 SOSOL / USDTLargo 182.88a 182.00 20mabierta 06:25 -0.08%movimiento -0.48% Gráfico
08:07#14 BTBTC / USDTLargo 103,408.67a 102,729.49 43mabierta 07:24 -0.15%movimiento -0.66% Gráfico
08:38#15 ETETH / USDTCorto 3,318.85a 3,135.03 1h 24mabierta 07:14 +0.84%movimiento +5.54% Gráfico
09:25#16 ETETH / USDTCorto 3,040.02a 2,923.07 1h 29mabierta 07:56 +0.84%movimiento +3.85% Gráfico
09:52#17 SOSOL / USDTLargo 182.31a 187.11 2h 23mabierta 07:29 +0.52%movimiento +2.63% Gráfico
10:09#18 BTBTC / USDTLargo 92,116.55a 91,612.71 1h 37mabierta 08:32 -0.11%movimiento -0.55% Gráfico
10:18#19 ETETH / USDTLargo 3,757.54a 4,134.80 3h 43mabierta 06:35 +1.35%movimiento +10.04% Gráfico
10:20#20 SOSOL / USDTCorto 213.27a 215.36 2h 23mabierta 07:57 -0.20%movimiento -0.98% Gráfico
10:24#21 BTBTC / USDTCorto 99,297.96a 93,459.61 1h 32mabierta 08:52 +1.24%movimiento +5.88% Gráfico
10:32#22 ETETH / USDTCorto 3,758.56a 3,649.98 1h 16mabierta 09:16 +0.54%movimiento +2.89% Gráfico
10:38#23 SOSOL / USDTLargo 176.37a 175.73 2h 41mabierta 07:57 -0.09%movimiento -0.36% Gráfico
10:38#24 BTBTC / USDTLargo 94,479.35a 94,681.42 58mabierta 09:40 +0.05%movimiento +0.21% Gráfico
10:53#25 SOSOL / USDTPEORLargo 212.38a 202.74 2h 06mabierta 08:47 -0.49%movimiento -4.54% Gráfico
11:28#26 ETETH / USDTLargo 3,818.15a 3,768.19 3h 50mabierta 07:38 -0.26%movimiento -1.31% Gráfico
11:57#27 SOSOL / USDTCorto 152.81a 133.41 3h 48mabierta 08:09 +1.12%movimiento +12.70% Gráfico
12:41#28 XRXRP / USDTLargo 0.7011a 0.7087 2h 26mabierta 10:15 +0.23%movimiento +1.08% Gráfico
12:42#29 BTBTC / USDTCorto 99,048.16a 101,765.65 38mabierta 12:04 -0.52%movimiento -2.74% Gráfico
12:45#30 SOSOL / USDTLargo 176.90a 175.81 1h 00mabierta 11:45 -0.15%movimiento -0.62% Gráfico
13:28#31 ETETH / USDTLargo 3,027.98a 3,279.79 3h 36mabierta 09:52 +1.17%movimiento +8.32% Gráfico
13:43#32 AVAVAX / USDTLargo 28.64a 28.19 3h 47mabierta 09:56 -0.37%movimiento -1.57% Gráfico
13:49#33 ADADA / USDTLargo 0.4166a 0.4195 15mabierta 13:34 +0.11%movimiento +0.70% Gráfico
14:19#34 BTBTC / USDTLargo 96,167.71a 101,042.23 1h 57mabierta 12:22 +0.74%movimiento +5.07% Gráfico
14:31#35 BTBTC / USDTCorto 101,564.83a 95,204.07 2h 44mabierta 11:47 +0.58%movimiento +6.26% Gráfico
15:05#36 BNBNB / USDTCorto 549.77a 550.70 2h 29mabierta 12:36 -0.03%movimiento -0.17% Gráfico
15:09#37 AVAVAX / USDTLargo 49.45a 51.65 2h 27mabierta 12:42 +0.72%movimiento +4.45% Gráfico
15:35#38 BNBNB / USDTCorto 596.72a 600.32 1h 05mabierta 14:30 -0.14%movimiento -0.60% Gráfico
15:45#39 SOSOL / USDTLargo 194.23a 203.50 1h 54mabierta 13:51 +0.86%movimiento +4.77% Gráfico
16:03#40 ADADA / USDTLargo 0.6260a 0.6338 1h 56mabierta 14:07 +0.29%movimiento +1.25% Gráfico
16:41#41 BTBTC / USDTLargo 95,316.67a 92,922.31 1h 25mabierta 15:16 -0.59%movimiento -2.51% Gráfico
16:45#42 ADADA / USDTLargo 0.5041a 0.5160 3h 28mabierta 13:17 +0.43%movimiento +2.36% Gráfico
17:05#43 BTBTC / USDTLargo 101,763.66a 107,369.27 2h 06mabierta 14:59 +0.97%movimiento +5.51% Gráfico
17:18#44 ETETH / USDTLargo 3,176.77a 3,492.46 1h 35mabierta 15:43 +1.00%movimiento +9.94% Gráfico
17:32#45 BTBTC / USDTCorto 103,972.31a 105,843.96 3h 14mabierta 14:18 -0.15%movimiento -1.80% Gráfico
17:37#46 ETETH / USDTLargo 3,285.27a 3,474.26 1h 44mabierta 15:53 +1.11%movimiento +5.75% Gráfico
19:10#47 ETETH / USDTLargo 3,563.84a 3,674.01 3h 19mabierta 15:51 +0.74%movimiento +3.09% Gráfico
20:19#48 BTBTC / USDTCorto 101,996.60a 93,385.48 2h 28mabierta 17:51 +1.29%movimiento +8.44% Gráfico
20:31#49 LILINK / USDTCorto 21.76a 21.73 3h 06mabierta 17:25 +0.02%movimiento +0.14% Gráfico
21:00#50 BTBTC / USDTCorto 101,800.11a 94,336.90 2h 06mabierta 18:54 +1.24%movimiento +7.33% Gráfico
21:29#51 ETETH / USDTCorto 3,573.63a 3,354.28 3h 58mabierta 17:31 +0.98%movimiento +6.14% Gráfico
21:33#52 ETETH / USDTLargo 3,535.26a 3,744.63 38mabierta 20:55 +1.14%movimiento +5.92% Gráfico
21:52#53 ADADA / USDTMEJORLargo 0.4967a 0.5668 22mabierta 21:30 +1.23%movimiento +14.11% Gráfico
21:55#54 BTBTC / USDTLargo 100,487.84a 97,532.27 3h 28mabierta 18:27 -0.55%movimiento -2.94% Gráfico
22:18#55 BNBNB / USDTCorto 578.00a 590.46 2h 00mabierta 20:18 -0.20%movimiento -2.16% Gráfico
22:23#56 ETETH / USDTLargo 3,814.36a 3,705.40 24mabierta 21:59 -0.55%movimiento -2.86% Gráfico
23:26#57 ETETH / USDTCorto 3,255.19a 3,354.53 50mabierta 22:36 -0.32%movimiento -3.05% Gráfico
23:27#58 BTBTC / USDTCorto 97,370.32a 95,652.03 2h 08mabierta 21:19 +0.23%movimiento +1.76% Gráfico
23:44#59 BTBTC / USDTLargo 101,366.88a 97,658.38 2h 43mabierta 21:01 -0.34%movimiento -3.66% Gráfico
23:58#60 BTBTC / USDTLargo 103,948.50a 104,362.37 57mabierta 23:01 +0.06%movimiento +0.40% Gráfico
Suma de lo que todas las operaciones aportaron al día = +24.59%
Un día no dice nada del siguiente Esto es lo que hizo el motor en este día, incluidas las operaciones perdedoras. Un plan fijo paga su propia tasa diaria, por lo que no se mueve con un solo día del motor. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Cómo se obtiene el resultado