EN VIVO
Ja***4retiró212.94 USDTahora mismo Jo***4depositó+114.36 USDTahora mismo Th***9retiró490.96 USDTahora mismo Jo***5retiró25.43 USDTahora mismo Ty***9depositó+889.30 USDTahora mismo Jo***3retiró78.97 USDTahora mismo Le***4retiró41.23 USDTahora mismo Jo***3depositó+3,900.26 USDTahora mismo Ju***3depositó+8,326.90 USDTahora mismo Jo***6depositó+4,877.59 USDTahora mismo Wi***9depositó+640.94 USDTahora mismo Ma***7depositó+443.04 USDTahora mismo Ja***4retiró212.94 USDTahora mismo Jo***4depositó+114.36 USDTahora mismo Th***9retiró490.96 USDTahora mismo Jo***5retiró25.43 USDTahora mismo Ty***9depositó+889.30 USDTahora mismo Jo***3retiró78.97 USDTahora mismo Le***4retiró41.23 USDTahora mismo Jo***3depositó+3,900.26 USDTahora mismo Ju***3depositó+8,326.90 USDTahora mismo Jo***6depositó+4,877.59 USDTahora mismo Wi***9depositó+640.94 USDTahora mismo Ma***7depositó+443.04 USDTahora mismo
17:56:10 UTC
Operaciones cerradas39en todo el día
Ganadas28 de 3972% de las operaciones
Mejor operación+11.14%ETH corto a las 05:43
Peor operación-6.39%ETH largo a las 22:31
Duración media1h 53mla más larga 3h 53m
HORA A HORA

Cómo se construyó el día

La línea es el resultado acumulado del día. Las barras de debajo muestran lo que cada hora sumó o restó, y las cifras de más abajo cuentan las operaciones cerradas en esa hora.

liquidado a las 00:00 UTC
Resultado del día por hora, UTC resultado acumulado hora en positivo hora en negativo
000301102203204405006207008509310111012013014315316317018119120221222123
Mejor hora05:00+3.37% · 4 op. Peor hora22:00-1.12% · 2 op. Hora más activa09:00+1.95% · 5 op.
Cómo se suma el día
Operaciones ganadoras: 28+22.42% Operaciones perdedoras: 10-4.19% Resultado del día+18.23%
Cada operación suma al día su resultado por su tamaño, y el resultado del día es la suma de esas partes.
Por lado Largo+11.80% 26 op. Corto+6.43% 13 op.
Mayores aportes por moneda ETETH / USDT12 op.+7.71% XRXRP / USDT4 op.+3.29% BTBTC / USDT9 op.+2.43% SOSOL / USDT5 op.+1.63% BNBNB / USDT2 op.+1.44%
TODAS LAS OPERACIONES

Operaciones del 21 nov: 39

Cada fila es una operación cerrada con sus precios de entrada y salida. MEJOR y PEOR marcan los extremos del día, y el enlace del gráfico abre la operación en un gráfico de precios cuando el motor aportó uno.

horas en UTC
CierreMoneda y ladoEntrada · salidaDuración · aperturaResultado · al díaGráfico
01:09#1 ETETH / USDTLargo 3,338.91a 3,458.58 27mabierta 00:42 +0.35%movimiento +3.58% Gráfico
01:15#2 ETETH / USDTLargo 3,526.47a 3,659.67 38mabierta 00:37 +0.47%movimiento +3.78% Gráfico
01:50#3 BTBTC / USDTLargo 103,181.62a 100,790.03 1h 35mabierta 00:15 -0.41%movimiento -2.32% Gráfico
02:03#4 ETETH / USDTCorto 3,009.57a 2,833.80 32mabierta 01:31 +1.19%movimiento +5.84% Gráfico
03:26#5 ETETH / USDTCorto 3,817.32a 3,639.92 2h 43mabierta 00:43 +0.92%movimiento +4.65% Gráfico
03:41#6 LILINK / USDTLargo 22.54a 24.31 3h 12mabierta 00:29 +0.90%movimiento +7.85% Gráfico
04:06#7 BTBTC / USDTLargo 103,332.04a 110,581.83 2h 35mabierta 01:31 +0.68%movimiento +7.02% Gráfico
04:50#8 XRXRP / USDTLargo 0.5524a 0.5828 1h 04mabierta 03:46 +1.20%movimiento +5.50% Gráfico
05:24#9 XRXRP / USDTLargo 0.7739a 0.8297 9mabierta 05:15 +0.84%movimiento +7.21% Gráfico
05:27#10 BNBNB / USDTLargo 655.21a 670.39 3h 30mabierta 01:57 +0.57%movimiento +2.32% Gráfico
05:34#11 XRXRP / USDTLargo 0.6214a 0.6505 2h 40mabierta 02:54 +0.68%movimiento +4.68% Gráfico
05:43#12 ETETH / USDTMEJORCorto 3,446.70a 3,062.79 1h 46mabierta 03:57 +1.28%movimiento +11.14% Gráfico
07:36#13 DODOGE / USDTCorto 0.15931a 0.15402 3h 41mabierta 03:55 +0.44%movimiento +3.32% Gráfico
07:50#14 BTBTC / USDTCorto 94,732.37a 87,558.42 41mabierta 07:09 +0.91%movimiento +7.57% Gráfico
09:10#15 SOSOL / USDTLargo 182.72a 191.94 1h 52mabierta 07:18 +0.72%movimiento +5.05% Gráfico
09:15#16 DODOGE / USDTLargo 0.10734a 0.11219 1h 22mabierta 07:53 +0.55%movimiento +4.52% Gráfico
09:34#17 BTBTC / USDTLargo 102,835.26a 100,522.02 3h 05mabierta 06:29 -0.38%movimiento -2.25% Gráfico
09:37#18 ETETH / USDTLargo 2,961.26a 3,056.82 1h 14mabierta 08:23 +0.50%movimiento +3.23% Gráfico
09:57#19 SOSOL / USDTCorto 214.10a 203.88 46mabierta 09:11 +0.56%movimiento +4.77% Gráfico
10:06#20 BNBNB / USDTCorto 553.32a 526.19 1h 21mabierta 08:45 +0.87%movimiento +4.90% Gráfico
10:13#21 SOSOL / USDTLargo 192.26a 208.20 2h 39mabierta 07:34 +1.13%movimiento +8.29% Gráfico
10:31#22 BTBTC / USDTLargo 102,117.77a 102,333.67 1h 24mabierta 09:07 +0.03%movimiento +0.21% Gráfico
11:14#23 BTBTC / USDTCorto 102,513.30a 93,038.36 2h 29mabierta 08:45 +0.91%movimiento +9.24% Gráfico
15:03#24 ETETH / USDTLargo 3,045.74a 3,240.20 2h 54mabierta 12:09 +1.01%movimiento +6.38% Gráfico
15:52#25 XRXRP / USDTLargo 0.7141a 0.7397 1h 58mabierta 13:54 +0.57%movimiento +3.58% Gráfico
15:54#26 LILINK / USDTCorto 19.30a 19.82 1h 43mabierta 14:11 -0.41%movimiento -2.69% Gráfico
16:20#27 SOSOL / USDTCorto 193.58a 198.43 1h 38mabierta 14:42 -0.22%movimiento -2.51% Gráfico
16:36#28 LILINK / USDTLargo 15.81a 15.27 3h 02mabierta 13:34 -0.48%movimiento -3.42% Gráfico
16:41#29 ETETH / USDTLargo 3,009.56a 3,165.72 1h 45mabierta 14:56 +1.20%movimiento +5.19% Gráfico
17:18#30 BTBTC / USDTLargo 97,959.57a 103,121.01 1h 21mabierta 15:57 +1.22%movimiento +5.27% Gráfico
17:34#31 ADADA / USDTLargo 0.4967a 0.5236 3h 53mabierta 13:41 +0.94%movimiento +5.42% Gráfico
17:47#32 ETETH / USDTLargo 3,185.64a 3,377.87 1h 33mabierta 16:14 +0.84%movimiento +6.03% Gráfico
19:14#33 BTBTC / USDTLargo 101,764.96a 101,764.96 58mabierta 18:16 0.00%movimiento 0.00% Gráfico
20:00#34 ETETH / USDTCorto 3,278.98a 3,041.35 2h 17mabierta 17:43 +0.94%movimiento +7.25% Gráfico
21:09#35 ETETH / USDTCorto 2,942.69a 3,022.95 3h 28mabierta 17:41 -0.43%movimiento -2.73% Gráfico
21:47#36 BTBTC / USDTCorto 96,788.57a 100,710.09 7mabierta 21:40 -0.53%movimiento -4.05% Gráfico
22:19#37 SOSOL / USDTLargo 184.51a 176.22 1h 10mabierta 21:09 -0.56%movimiento -4.49% Gráfico
22:31#38 ETETH / USDTPEORLargo 3,586.26a 3,357.19 1h 29mabierta 21:02 -0.56%movimiento -6.39% Gráfico
23:14#39 ADADA / USDTLargo 0.6339a 0.6285 2h 30mabierta 20:44 -0.21%movimiento -0.85% Gráfico
Suma de lo que todas las operaciones aportaron al día = +18.23%
Un día no dice nada del siguiente Esto es lo que hizo el motor en este día, incluidas las operaciones perdedoras. Un plan fijo paga su propia tasa diaria, por lo que no se mueve con un solo día del motor. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Cómo se obtiene el resultado